In diversi paesi esistono numeri di identificazione fiscale distinti utilizzati per seguire gli obblighi fiscali di individui e aziende. Questi identificatori sono generalmente utilizzati per le dichiarazioni fiscali, i rapporti IVA, le transazioni internazionali e altri scopi. Ogni paese ha la propria abbreviazione per il numero fiscale in base al suo sistema.
Termini generali e definizioni
A livello globale, il termine NIF (Numero di Identificazione Fiscale) è spesso utilizzato per descrivere tutti i tipi di numeri fiscali. Tuttavia, in ogni paese, questo numero può essere chiamato in modo diverso e avere vari formati. Alcune delle abbreviazioni più comuni per i numeri fiscali includono INN, NIF, PAN, SSN e altre.
Abbreviazioni dei Numeri di Identificazione Fiscale per Paese
| Paese | Abbreviazione del Numero Fiscale | Nome Completo / Nota |
|---|---|---|
| Italia | Codice Fiscale | Codice di identificazione fiscale (per individui e aziende) |
| Francia | NIF | Numero di Identificazione Fiscale |
| Russia | INN | Numero di Identificazione del Contribuente Individuale |
| Kasakhstan | IIN | Numero di Identificazione Individuale |
| Ucraina | RNECP / INN | Numero di Registrazione della Carta del Contribuente |
| Belarus | UNP | Numero di Registrazione del Contribuente |
| Stati Uniti | TIN / SSN / EIN | Numero di Identificazione del Contribuente / Numero di Sicurezza Sociale / Numero di Identificazione del Datore di Lavoro |
| Canada | SIN / BN | Numero di Sicurezza Sociale / Numero di Impresa |
| Germania | IdNr / Steuernummer / USt-IdNr | Numero di Identificazione Fiscale / Numero Fiscale / Numero di Identificazione IVA |
| Spagna | NIF / NIE / CIF | Numero di Identificazione Fiscale / Numero di Identificazione Stranieri / Numero di Identificazione IVA per le Aziende |
| Polonia | NIP / PESEL | NIP – per le aziende, PESEL – per le persone fisiche |
| Repubblica Ceca | DIČ | Numero di Identificazione Fiscale |
| Slovacchia | DIČ / IČ DPH | DIČ – Numero di Identificazione Fiscale, IČ DPH – Numero IVA |
| Regno Unito | UTR / NINO / VAT | Numero di Riferimento Unico del Contribuente / Numero di Assicurazione Nazionale / Numero IVA |
| Paesi Bassi | BSN / RSIN / BTW | BSN – per le persone fisiche, RSIN – per le aziende, BTW – Numero IVA |
| Svezia | Personnummer / Organisationsnummer | Per le persone fisiche e le aziende rispettivamente |
| Austria | TIN / UID | UID – Numero di Identificazione IVA |
| Svizzera | AHV / UID / MwSt-Nummer | AHV – Numero di Sicurezza Sociale, UID – per le aziende, MwSt – Numero IVA |
| Cina | TIN / 纳税人识别号 | Numero di Identificazione del Contribuente |
| Giappone | My Number / 法人番号 | Numero Individuale / Numero Azienda |
| Brasile | CPF / CNPJ | CPF – per le persone fisiche, CNPJ – per le aziende |
| India | PAN | Numero di Conto Permanente |
| Albania | Numri i Identifikimit të Taksave | Numero di Identificazione Fiscale |
| Belgio | VAT BE | Numero IVA |
| Bulgaria | EIK | Numero di Identificazione Unica |
| Grecia | ΑΦΜ | Numero di Registrazione del Contribuente (AFM) |
| Danimarca | CPR | Numero di Registrazione Personale |
| Irlanda | PPSN | Numero di Servizio Pubblico Personale |
| Lettonia | PVN | Numero IVA |
| Lituania | KVK | Numero Azienda |
| Lussemburgo | TVA | Numero IVA |
| Malta | VAT | Numero IVA |
| Romania | CUI | Numero di Identificazione Fiscale |
| Serbia | PIB | Numero di Identificazione Fiscale |
| Slovenia | VAT | Numero IVA |
| Turchia | VKN | Numero di Identificazione Fiscale |
| Croazia | OIB | Numero di Identificazione Personale |
| Slovacchia | DIČ | Numero di Identificazione Fiscale |
| Svezia | Personnummer | Numero di Identificazione Fiscale |
Conclusione
Comprendere le abbreviazioni e i formati dei numeri di identificazione fiscale in diversi paesi è fondamentale per gli affari internazionali, il commercio e la conformità fiscale. Ogni paese ha il proprio sistema unico di identificazione dei contribuenti e l'uso corretto di questi numeri aiuta a evitare errori e accelerare i processi aziendali.