Abreviaturas de los Números de Identificación Fiscal por País
En diferentes países existen números de identificación fiscal distintos utilizados para seguir las obligaciones fiscales de individuos y empresas. Estos identificadores se usan generalmente para las declaraciones fiscales, los informes de IVA, las transacciones internacionales y otros fines. Cada país tiene su propia abreviatura para el número fiscal según su sistema.
Términos generales y definiciones
A nivel mundial, el término NIF (Número de Identificación Fiscal) se utiliza comúnmente para describir todos los tipos de números fiscales. Sin embargo, en cada país, este número puede llamarse de forma diferente y tener diversos formatos. Algunas de las abreviaturas más comunes para los números fiscales incluyen INN, NIF, PAN, SSN y otros.
Abreviaturas de los Números de Identificación Fiscal por País
País | Abreviatura del Número Fiscal | Nombre Completo / Nota |
---|---|---|
España | NIF / NIE / CIF | Número de Identificación Fiscal / Número de Identificación de Extranjeros / Número de Identificación Fiscal de Empresas |
Italia | Codice Fiscale | Código de identificación fiscal (para individuos y empresas) |
Francia | NIF | Número de Identificación Fiscal |
Rusia | INN | Número de Identificación del Contribuyente Individual |
Kazajistán | IIN | Número de Identificación Individual |
Ucrania | RNECP / INN | Número de Registro de la Carta del Contribuyente |
Belarús | UNP | Número de Registro del Contribuyente |
Estados Unidos | TIN / SSN / EIN | Número de Identificación del Contribuyente / Número de Seguridad Social / Número de Identificación del Empleador |
Canadá | SIN / BN | Número de Seguro Social / Número de Empresa |
Alemania | IdNr / Steuernummer / USt-IdNr | Número de Identificación Fiscal / Número Fiscal / Número de Identificación IVA |
Polonia | NIP / PESEL | NIP – para empresas, PESEL – para personas físicas |
República Checa | DIČ | Número de Identificación Fiscal |
Eslovaquia | DIČ / IČ DPH | DIČ – Número de Identificación Fiscal, IČ DPH – Número IVA |
Reino Unido | UTR / NINO / VAT | Número de Referencia Única del Contribuyente / Número de Seguridad Nacional / Número IVA |
Países Bajos | BSN / RSIN / BTW | BSN – para personas físicas, RSIN – para empresas, BTW – Número IVA |
Suecia | Personnummer / Organisationsnummer | Para individuos y empresas respectivamente |
Austria | TIN / UID | UID – Número de Identificación IVA |
Suiza | AHV / UID / MwSt-Nummer | AHV – Número de Seguridad Social, UID – para empresas, MwSt – Número IVA |
China | TIN / 纳税人识别号 | Número de Identificación del Contribuyente |
Japón | My Number / 法人番号 | Número Individual / Número de Empresa |
Brasil | CPF / CNPJ | CPF – para individuos, CNPJ – para empresas |
India | PAN | Número de Cuenta Permanente |
Albania | Numri i Identifikimit të Taksave | Número de Identificación Fiscal |
Bélgica | VAT BE | Número IVA |
Bulgaria | EIK | Número de Identificación Única |
Grecia | ΑΦΜ | Número de Registro del Contribuyente (AFM) |
Dinamarca | CPR | Número de Registro Personal |
Irlanda | PPSN | Número de Servicio Público Personal |
Letonia | PVN | Número IVA |
Lituania | KVK | Número de Empresa |
Luxemburgo | TVA | Número IVA |
Malta | VAT | Número IVA |
Rumanía | CUI | Número de Identificación Fiscal |
Serbia | PIB | Número de Identificación Fiscal |
Eslovenia | VAT | Número IVA |
Turquía | VKN | Número de Identificación Fiscal |
Croacia | OIB | Número de Identificación Personal |
Eslovaquia | DIČ | Número de Identificación Fiscal |
Suecia | Personnummer | Número de Identificación Fiscal |
Entender las abreviaturas y los formatos de los números de identificación fiscal en diferentes países es fundamental para los negocios internacionales, el comercio y el cumplimiento fiscal. Cada país tiene su propio sistema único de identificación de contribuyentes, y el uso correcto de estos números ayuda a evitar errores y agiliza los procesos comerciales.