Opći pojmovi i definicije
Globalno, pojam OIB (Osobni identifikacijski broj) često se koristi za sve vrste poreznih brojeva. Međutim, u svakoj zemlji broj se može nazivati drugačije i može imati različite formate. Neke od najčešćih kratica za porezne brojeve uključuju INN, NIF, PAN, SSN i druge.
Kratice poreznih brojeva po državama
| Država | Kratica poreznog broja | Puni naziv / Napomena |
|---|---|---|
| Hrvatska | OIB | Osobni identifikacijski broj |
| Rusija | INN | Individualni porezni broj |
| Kazahstan | IIN | Individualni identifikacijski broj |
| Ukrajina | RNECP / INN | Registracijski broj porezne kartice |
| Bjelorusija | UNP | Porezni registracijski broj |
| SAD | TIN / SSN / EIN | Porezni identifikacijski broj / Broj socijalnog osiguranja / Identifikacijski broj poslodavca |
| Kanada | SIN / BN | Broj socijalnog osiguranja / Poslovni broj |
| Njemačka | IdNr / Steuernummer / USt-IdNr | Porezni identifikacijski broj / Porezni broj / PDV ID |
| Francuska | NIF | Porezni identifikacijski broj (Numéro d’identification fiscale) |
| Italija | Codice Fiscale | Porezni broj (za fizičke i pravne osobe) |
| Španjolska | NIF / NIE / CIF | Porezni identifikacijski broj / Broj za strance / Porezni broj za tvrtke |
| Poljska | NIP / PESEL | NIP – za tvrtke, PESEL – za fizičke osobe |
| Češka | DIČ | Porezni identifikacijski broj |
| Slovačka | DIČ / IČ DPH | DIČ – porezni broj, IČ DPH – PDV broj |
| Ujedinjeno Kraljevstvo | UTR / NINO / VAT | Jedinstveni porezni broj / Nacionalni osiguravajući broj / PDV broj |
| Nizozemska | BSN / RSIN / BTW | BSN – za osobe, RSIN – za tvrtke, BTW – PDV broj |
| Švedska | Personnummer / Organisationsnummer | Za fizičke osobe i tvrtke |
| Austrija | TIN / UID | UID – PDV identifikacijski broj |
| Švicarska | AHV / UID / MwSt-Nummer | AHV – broj socijalnog osiguranja, UID – za tvrtke, MwSt – PDV broj |
| Kina | TIN / 纳税人识别号 | Porezni identifikacijski broj |
| Japan | My Number / 法人番号 | Broj za osobe / Broj za tvrtke |
| Brazil | CPF / CNPJ | CPF – za fizičke osobe, CNPJ – za pravne osobe |
| Indija | PAN | Trajni broj računa |
| Albanija | Numri i Identifikimit të Taksave | Porezni identifikacijski broj |
| Belgija | VAT BE | PDV broj |
| Bugarska | EIK | Jedinstveni identifikacijski kod |
| Grčka | ΑΦΜ | Porezni registracijski broj (AFM) |
| Danska | CPR | Osobni registracijski broj |
| Irska | PPSN | Javni broj za usluge |
| Latvija | PVN | PDV broj |
| Litva | KVK | Šifra poduzeća |
| Luksemburg | TVA | PDV broj |
| Malta | VAT | PDV broj |
| Rumunjska | CUI | Porezni identifikacijski broj |
| Srbija | PIB | Porezni identifikacijski broj |
| Slovenija | VAT | PDV broj |
| Turska | VKN | Porezni identifikacijski broj |
Razumijevanje kratica i formata poreznih brojeva u različitim zemljama ključno je za međunarodno poslovanje, trgovinu i poreznu usklađenost. Svaka država ima svoj jedinstveni sustav identifikacije poreznih obveznika, a pravilno korištenje tih brojeva pomaže u izbjegavanju pogrešaka i ubrzava procese u poslovanju.