Generelle begreper og definisjoner
Globalt blir termen TIN (Skatteidentifikasjonsnummer) ofte brukt for å beskrive alle typer skattenummer. Imidlertid kan nummeret i hvert land kalles forskjellig og ha ulike formater. Noen av de mest vanlige forkortelsene for skattenummer inkluderer INN, NIF, PAN, SSN og andre.
Forkortelser for Skattenummer etter Land
| Land | Skattenummer Forkortelse | Fullt Navn / Merknad |
|---|---|---|
| Norge | FNR | Fødselsnummer |
| Russland | INN | Individuelt Skatteidentifikasjonsnummer |
| Kazakhstan | IIN | Individuelt Identifikasjonsnummer |
| Ukraina | RNECP / INN | Registreringsnummer for Skattebetalers Registreringskort |
| Hviterussland | UNP | Skattebetalers Registreringsnummer |
| USA | TIN / SSN / EIN | Skatteidentifikasjonsnummer / Sosialt Sikkerhetsnummer / Arbeidsgiveridentifikasjonsnummer |
| Canada | SIN / BN | Personnummer for Sosialforsikring / Bedriftsnummer |
| Tyskland | IdNr / Steuernummer / USt-IdNr | Skatteidentifikasjonsnummer / Skattenummer / MVA-ID |
| Frankrike | NIF | Skatteidentifikasjonsnummer (Numéro d’identification fiscale) |
| Italia | Codice Fiscale | Skattekode (for både individer og selskaper) |
| Spania | NIF / NIE / CIF | Skatteidentifikasjonsnummer / Fremmedidentifikasjonsnummer / Skatte-ID for selskaper |
| Polen | NIP / PESEL | NIP – for selskaper, PESEL – for individer |
| Tsjekkia | DIČ | Skatteidentifikasjonsnummer |
| Slovakia | DIČ / IČ DPH | DIČ – Skattebetalers Identifikasjonsnummer, IČ DPH – MVA-nummer |
| Storbritannia | UTR / NINO / VAT | Unikt Skattebetalers Referansenummer / National Insurance Number / MVA-nummer |
| Nederland | BSN / RSIN / BTW | BSN – for individer, RSIN – for selskaper, BTW – MVA-nummer |
| Sverige | Personnummer / Organisationsnummer | For individer og selskaper henholdsvis |
| Østerrike | TIN / UID | UID – MVA-identifikasjonsnummer |
| Sveits | AHV / UID / MwSt-Nummer | AHV – sosialforsikringsnummer, UID – for selskaper, MwSt – MVA-nummer |
| Kina | TIN / 纳税人识别号 | Skatteidentifikasjonsnummer |
| Japan | My Number / 法人番号 | Individuelt Nummer / Selskapsnummer |
| Brasil | CPF / CNPJ | CPF – for individer, CNPJ – for selskaper |
| India | PAN | Permanent Konto Nummer |
| Albania | Numri i Identifikimit të Taksave | Skatteidentifikasjonsnummer |
| Belgium | VAT BE | MVA-nummer |
| Bulgaria | EIK | Enhetens Identifikasjonskode |
| Hellas | ΑΦΜ | Skattebetalers Registreringsnummer (AFM) |
| Danmark | CPR | Personregistreringsnummer |
| Irland | PPSN | Personnummer for Offentlig Tjeneste |
| Latvia | PVN | MVA-nummer |
| Lithuania | KVK | Selskapskode |
| Luxembourg | TVA | MVA-nummer |
| Malta | VAT | MVA-nummer |
| Romania | CUI | Skatteidentifikasjonsnummer |
| Serbia | PIB | Skatteidentifikasjonsnummer |
| Slovenia | VAT | MVA-nummer |
| Turkia | VKN | Skatteidentifikasjonsnummer |
| Kroatia | OIB | Personidentifikasjonsnummer |
| Slovakia | DIČ | Skatteidentifikasjonsnummer |
| Sveits | AHV / UID / MwSt-Nummer | Sosialforsikringsnummer / MVA-nummer |
Å forstå forkortelser og formater for skattenummer i ulike land er avgjørende for internasjonal virksomhet, handel og skatteoverholdelse. Hvert land har sitt unike system for å identifisere skattebetalere, og korrekt bruk av disse numrene hjelper med å unngå feil og akselererer prosesser i virksomheten.