In verschiedenen Ländern gibt es unterschiedliche Steueridentifikationsnummern, die zur Verfolgung der Steuerpflichten von Einzelpersonen und Unternehmen verwendet werden. Diese Identifikatoren werden in der Regel für Steuererklärungen, Mehrwertsteuerberichte, internationale Transaktionen und andere Zwecke genutzt. Jedes Land hat je nach System eine eigene Abkürzung für die Steuernummer.
Allgemeine Begriffe und Definitionen
Weltweit wird häufig der Begriff TIN (Taxpayer Identification Number) verwendet, um alle Arten von Steueridentifikationsnummern zu beschreiben. In jedem Land kann diese Nummer jedoch anders bezeichnet werden und unterschiedliche Formate haben. Einige der häufigsten Abkürzungen für Steueridentifikationsnummern sind INN, NIF, PAN, SSN und andere.
Steueridentifikationsnummer-Abkürzungen nach Ländern
Land | Abkürzung der Steueridentifikationsnummer | Vollständiger Name / Anmerkung |
---|---|---|
Weißrussland | UNP | Steuerzahler-Registrierungsnummer |
Vereinigte Staaten | TIN / SSN / EIN | Steueridentifikationsnummer / Sozialversicherungsnummer / Arbeitgeber-Identifikationsnummer |
Kanada | SIN / BN | Sozialversicherungsnummer / Geschäftsnummer |
Deutschland | IdNr / Steuernummer / USt-IdNr | Steueridentifikationsnummer / Steuernummer / Umsatzsteuer-Identifikationsnummer |
Frankreich | NIF | Steueridentifikationsnummer (Numéro d’identification fiscale) |
Italien | Codice Fiscale | Steuercode (für sowohl Einzelpersonen als auch Unternehmen) |
Spanien | NIF / NIE / CIF | Steueridentifikationsnummer / Ausländer-Identifikationsnummer / Steuer-ID für Unternehmen |
Polen | NIP / PESEL | NIP – für Unternehmen, PESEL – für Einzelpersonen |
Tschechien | DIČ | Steueridentifikationsnummer |
Slowakei | DIČ / IČ DPH | DIČ – Steueridentifikationsnummer, IČ DPH – Mehrwertsteuer-Nummer |
Vereinigtes Königreich | UTR / NINO / VAT | Einzigartige Steuerzahler-Referenznummer / National Insurance Number / Mehrwertsteuernummer |
Niederlande | BSN / RSIN / BTW | BSN – für Einzelpersonen, RSIN – für Unternehmen, BTW – Mehrwertsteuernummer |
Schweden | Personnummer / Organisationsnummer | Für Einzelpersonen und Unternehmen jeweils |
Österreich | TIN / UID | UID – Mehrwertsteuer-Identifikationsnummer |
Schweiz | AHV / UID / MwSt-Nummer | AHV – Sozialversicherungsnummer, UID – für Unternehmen, MwSt – Mehrwertsteuernummer |
China | TIN / 纳税人识别号 | Steuerzahler-Identifikationsnummer |
Japan | My Number / 法人番号 | Individuelle Nummer / Unternehmensnummer |
Brasilien | CPF / CNPJ | CPF – für Einzelpersonen, CNPJ – für Unternehmen |
Indien | PAN | Permanent Account Number |
Albanien | Numri i Identifikimit të Taksave | Steueridentifikationsnummer |
Belgien | VAT BE | Mehrwertsteuernummer |
Bulgarien | EIK | Einheitliche Identifikationsnummer |
Griechenland | ΑΦΜ | Steuerzahler-Registrierungsnummer (AFM) |
Dänemark | CPR | Persönliche Registrierungsnummer |
Irland | PPSN | Personal Public Service Number |
Lettland | PVN | Mehrwertsteuernummer |
Lithauen | KVK | Unternehmenscode |
Luxemburg | TVA | Mehrwertsteuernummer |
Malta | VAT | Mehrwertsteuernummer |
Rumänien | CUI | Steueridentifikationsnummer |
Serbien | PIB | Steueridentifikationsnummer |
Slowenien | VAT | Mehrwertsteuernummer |
Türkei | VKN | Steueridentifikationsnummer |
Kroatien | OIB | Persönliche Identifikationsnummer |
Slowakei | DIČ | Steueridentifikationsnummer |
Schweden | Personnummer | Steueridentifikationsnummer |
Russland | INN | Individuelle Steueridentifikationsnummer |
Kasachstan | IIN | Individuelle Identifikationsnummer |
Ukraine | RNECP / INN | Registrierungsnummer der Steuerzahlerkarte |
Das Verständnis der Abkürzungen und Formate der Steueridentifikationsnummern in verschiedenen Ländern ist entscheidend für internationale Geschäfte, Handel und Steuerkonformität. Jedes Land hat sein eigenes einzigartiges System zur Identifikation von Steuerzahlern, und die korrekte Nutzung dieser Nummern hilft, Fehler zu vermeiden und Geschäftsprozesse zu beschleunigen.