一般的な用語と定義
世界的に、TIN(納税者識別番号)はすべてのタイプの税番号を指すためによく使われます。しかし、各国では番号の呼び方が異なり、フォーマットも様々です。税番号に関連する一般的な略語には、INN、NIF、PAN、SSNなどがあります。
国別の税番号略語
| 国 | 税番号の略語 | 正式名称 / 注記 |
|---|---|---|
| ロシア | INN | 個人納税者識別番号 |
| カザフスタン | IIN | 個人識別番号 |
| ウクライナ | RNECP / INN | 納税者登録カードの登録番号 |
| ベラルーシ | UNP | 納税者登録番号 |
| アメリカ合衆国 | TIN / SSN / EIN | 納税者識別番号 / 社会保障番号 / 雇用者識別番号 |
| カナダ | SIN / BN | 社会保障番号 / 事業者番号 |
| ドイツ | IdNr / Steuernummer / USt-IdNr | 納税者識別番号 / 税番号 / VAT番号 |
| フランス | NIF | 納税者識別番号(Numéro d’identification fiscale) |
| イタリア | Codice Fiscale | 税コード(個人および法人向け) |
| スペイン | NIF / NIE / CIF | 納税者識別番号 / 外国人識別番号 / 企業用税ID |
| ポーランド | NIP / PESEL | NIP – 事業用、PESEL – 個人用 |
| チェコ共和国 | DIČ | 納税者識別番号 |
| スロバキア | DIČ / IČ DPH | DIČ – 納税者識別番号、IČ DPH – VAT番号 |
| イギリス | UTR / NINO / VAT | ユニーク納税者参照番号 / 国民保険番号 / VAT番号 |
| オランダ | BSN / RSIN / BTW | BSN – 個人用、RSIN – 事業用、BTW – VAT番号 |
| スウェーデン | Personnummer / Organisationsnummer | 個人および法人向け |
| オーストリア | TIN / UID | UID – VAT識別番号 |
| スイス | AHV / UID / MwSt-Nummer | AHV – 社会保障番号、UID – 企業用、MwSt – VAT番号 |
| 中国 | TIN / 纳税人识别号 | 納税者識別番号 |
| 日本 | マイナンバー / 法人番号 | 個人番号 / 法人番号 |
| ブラジル | CPF / CNPJ | CPF – 個人用、CNPJ – 事業用 |
| インド | PAN | 恒久的口座番号 |
| アルバニア | Numri i Identifikimit të Taksave | 納税者識別番号 |
| ベルギー | VAT BE | VAT番号 |
| ブルガリア | EIK | 統一識別コード |
| ギリシャ | ΑΦΜ | 納税者登録番号(AFM) |
| デンマーク | CPR | 個人登録番号 |
| アイルランド | PPSN | 個人公共サービス番号 |
| ラトビア | PVN | VAT番号 |
| リトアニア | KVK | 会社コード |
| ルクセンブルク | TVA | VAT番号 |
| マルタ | VAT | VAT番号 |
| ルーマニア | CUI | 納税者識別番号 |
| セルビア | PIB | 納税者識別番号 |
| スロベニア | VAT | VAT番号 |
| トルコ | VKN | 納税者識別番号 |
| クロアチア | OIB | 個人識別番号 |
| スロバキア | DIČ | 納税者識別番号 |
| スイス | AHV / UID / MwSt-Nummer | 社会保障番号 / VAT番号 |
さまざまな国の税番号の略語とフォーマットを理解することは、国際的なビジネス、貿易、税務遵守において非常に重要です。各国は納税者を識別する独自のシステムを持っており、これらの番号を正しく使用することで、エラーを避け、ビジネスのプロセスを迅速に進めることができます。